10月28日螺紋鋼價格行情匯總 | |||||||||||||
螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 |
12-14 | 3810 | 3830 | 3850 | 3950 | 3960 | 4070 | 3900 | 4190 | 4100 | 3870 | 4050 | 4180 | 3690 |
漲跌 | +20 | +30 | +10 | +30 | +20 | +10 | +20 | - | +10 | - | - | - | +10 |
產地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 日照 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼閩光 | 貴航特鋼桂鑫 | 德潤 | 武鋼漢鋼 | 信鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 凌鋼 |
18-25 | 3710 | 3720 | 3810 | 3670 | 3930 | 3920 | 3780 | 4140 | 3890 | 3750 | 3780 | 3640 | 3650 |
漲跌 | +20 | +30 | +10 | +30 | +20 | +10 | +20 | - | +10 | - | - | +20 | +10 |
產地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 永鋼 | 臨鋼三德 | 馬鋼 | 三鋼閩光 | 福建三山 | 韶鋼 | 漣鋼振興 | 武鋼漢鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 |
平臺咨詢電話:400-703-7000
免責聲明:海鑫鋼網力求使用的信息準確、信息所述內容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。海鑫鋼網提供的信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網無關。