10月29日冷軋板卷價格行情匯總 | ||||||||||||||
冷軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 |
1.0mm | 4230 | 4270 | 4280 | 4670 | 4290 | 4250 | 4270 | 4420 | 4310 | 4260 | 4280 | 4140 | 4160 | 4040 |
漲跌 | - | -10 | - | - | - | - | -20 | - | - | - | - | - | -20 | -10 |
產地 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼莆田 | 新鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 寶鋼青山 | 河鋼邯鋼 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 |
2.0mm | 4210 | 4250 | 4280 | 4500 | 4290 | 4250 | 4220 | 4360 | 4300 | 4260 | 4250 | 4150 | 4100 | 4010 |
漲跌 | - | -10 | - | - | - | - | -20 | - | - | - | - | - | -20 | -10 |
產地 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼莆田 | 新鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 寶鋼青山 | 河鋼邯鋼 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 |
平臺咨詢電話:400-703-7000
免責聲明:海鑫鋼網力求使用的信息準確、信息所述內容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。海鑫鋼網提供的信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網無關。